| Display LCD | 3 1/2 Dígitos |
| Rango ° C Medición | -10 ~ 200 ° C |
| Margen de medición ° F | 14 ~ 392 ° F |
| Resolución | 0.1 ° C / 0,1ºF |
| Max. / Min. | Max. / Min. |
| Resistencia al agua | • |
| Posición | Vista lateral |
| Sensor utilizado | Resistencia al calor |
| Precisión básica | 2 ° C |
| Alimentos | 1×1,5V LR44 |
| Longitud del tallo (mm) | 110 |
| Dimensiones (mm) / Peso (g) | 170x44x15 / 50 |
| Garantía | 3 meses |
Termómetro digital Tipo Vareta MV-363
$21.00
















